Intel酷睿 i7-13700KF拿到后非常喜欢,价格还非常划算,没想到在这个价位段能做的这个质量,平时使用也完全足够了,满满的省心。
主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 3.4 GHz |
---|---|
核心数量 | 16 核 看跑分 |
线程数量 | 24 线程 |
单核睿频 | 5.2 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 待补充 性能评测 |
核心架构 | Raptor Lake S 共24款 |
生产工艺 | 10 nm |
二级缓存 | 24 MB |
三级缓存 | 30 MB |
TDP功耗 | 125W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR5 |
---|---|
支持最大内存 | 128 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 不支持 |
参数补充+补充参数 | |
PCIe通道数 | 20 |
---|---|
PCIe版本 | 5.0 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 支持 |
插槽类型 | LGA 1700 共69款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | 2022Q4 |
内核参数 |
|
---|